Epson EB-X06
Требуется проверка характеристикХарактеристики, технические сведения и источники. Информация может различаться в зависимости от ревизии и региона.
Что нужно уточнить: Основные характеристики дополнены по официальной документации. Достоверность остальных сведений, региональных модификаций и независимых измерений ещё проверяется.
Паспортные характеристики производителя приведены ниже; независимые измерения и региональные отличия ещё требуют проверки.
Полная техническая спецификация Epson
Паспортные характеристики производителя, не результаты независимых измерений. Учитывайте точную модель, регион и аппаратную ревизию. Яркость, контрастность и ресурс указаны по методике производителя.
Применимость: Точная модель EB-X06; региональные варианты и SKU могут отличаться
Паспортные характеристики Epson
| Проекционная технология | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
|---|---|
| LCD-панель | 0,55 inch with C2 Fine |
| Цветовой световой поток | 3.600 Lumen- 2.400 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 |
| Световой поток белого | 3.600 Lumen - 2.400 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Разрешение | XGA |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Заявленная контрастность | 16.000 : 1 |
| Источник света | Lamp |
| Лампа и ресурс | UHE, 210 W, 6.000 h durability, 12.000 h durability (economy mode) |
| Коррекция трапеции | Auto vertical: ±30 °, Manual horizontal ±30 ° |
| Глубина обработки цвета | 10 Bits |
| Частота кадров 2D | 100 Hz - 120 Hz |
| Цветопередача | Upto 1.07 billion colours |
| Проекционное отношение | 1,48 - 1,77:1 |
| Масштабирование | Manual, Factor:1,2 |
| Объектив | Optical |
| Диагональ изображения | 30 inches - 300 inches |
| Проекционное расстояние | 1,8 m - 2,17 m ( 60 inch screen ), |
| Светосила объектива | 1,49 - 1,72 |
| Фокусное расстояние | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Фокусировка | Manual |
| Смещение изображения | 8 : 1 |
| Интерфейсы | USB 2.0-A, USB 2.0, VGA in, HDMI in, Cinch audio out, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional) |
| Приложение Epson iProjection | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Защита | Kensington lock, Security bar, Wireless LAN unit lock, Password protection |
| 3D | No |
| Режимы изображения | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard |
| Другие функции | AV Mute Slide, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function |
| Video Color Modes | Blackboard, Cinema, Dynamic, Presentation, sRGB |
| Power consumption | 286 Watt (Normal On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby) |
| Питание | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Габариты | 302 x 237 x 82 mm (Width x Depth x Height) |
| Масса | 2,5 kg |
| Уровень шума | Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A) |
| Supported Temperature | Operation 5° C - 35° C, Storage -10° C - 60° C |
| Included Software | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Options | Soft carry case, Wireless LAN unit |
| Loudspeaker | 2 Watt |
| Room Type / Application | Small Office/Home Office, Home Photo, Streaming, TV & Box sets |
| Positioning | Ceiling Mounted, Desktop |
| Colour | White |
| Warranty | 24 months Carry in, Lamp: 12 months or 1.000 h (whichever comes first) |
Первичный источник: Официальная таблица технических характеристик Epson Europe. Получено 26.10.2026. Статус достоверности основной карточки не изменён.
Паспортные характеристики Epson
Официальная спецификация Epson Europe, а не независимые измерения. Цветовая яркость измеряется по IDMS 15.4, белая — по ISO 21118; эти показатели нельзя смешивать. Поддержка входного сигнала 4K не равна физическому разрешению матриц.
Применимость: Модель EB-X06, европейский SKU V11H972040; региональные варианты могут отличаться
Изображение и источник света
| Проекционная технология | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
|---|---|
| ЖК-матрицы | 0,55 inch with C2 Fine |
| Цветовая яркость (IDMS 15.4) | 3.600 Lumen- 2.400 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 |
| Белая яркость (ISO 21118) | 3.600 Lumen - 2.400 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Разрешение по спецификации Epson | XGA |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Заявленная контрастность | 16.000 : 1 |
| Источник света | Lamp |
| Лампа и ресурс | UHE, 210 W, 6.000 h durability, 12.000 h durability (economy mode) |
| Глубина обработки цвета | 10 Bits |
| Вертикальная частота развёртки | 100 Hz - 120 Hz |
| Цветопередача | Upto 1.07 billion colours |
| Поддержка 3D | No |
| Цветовые режимы 2D | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard |
| Видеорежимы цвета | Blackboard, Cinema, Dynamic, Presentation, sRGB |
Оптика и установка
| Коррекция трапеции | Auto vertical: ±30 °, Manual horizontal ±30 ° |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1,48 - 1,77:1 |
| Зум | Manual, Factor:1,2 |
| Тип объектива | Optical |
| Диагональ изображения | 30 inches - 300 inches |
| Расстояние проекции | 1,8 m - 2,17 m ( 60 inch screen ), |
| Диафрагма объектива | 1,49 - 1,72 |
| Фокусное расстояние объектива | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Фокусировка | Manual |
| Смещение изображения | 8 : 1 |
| Установка | Ceiling Mounted, Desktop |
Подключения и управление
| Интерфейсы | USB 2.0-A, USB 2.0, VGA in, HDMI in, Cinch audio out, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional) |
|---|---|
| Режимы Epson iProjection | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Защита | Kensington lock, Security bar, Wireless LAN unit lock, Password protection |
Дополнительные сведения
| Дополнительные функции | AV Mute Slide, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function |
|---|---|
| Комплектное ПО | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Дополнительные аксессуары | Soft carry case, Wireless LAN unit |
| Назначение | Small Office/Home Office, Home Photo, Streaming, TV & Box sets |
| Гарантия | 24 months Carry in, Lamp: 12 months or 1.000 h (whichever comes first) |
Питание и корпус
| Энергопотребление | 286 Watt (Normal On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby) |
|---|---|
| Напряжение питания | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Габариты (Ш×Г×В) | 302 x 237 x 82 mm (Width x Depth x Height) |
| Масса | 2,5 kg |
| Уровень шума | Normal:37 dB (A) - Economy:28 dB (A) |
| Рабочие и складские температуры | Operation 5° C - 35° C, Storage -10° C - 60° C |
| Динамик | 2 Watt |
| Цвет корпуса | White |
Первичный источник: Официальная спецификация Epson Europe, SKU V11H972040. Проверено 26.10.2026. Данные могут отличаться для иных SKU.
Справочник не является офертой. У разных ревизий возможны отличия. Сведения, помеченные как ожидающие проверки, не следует считать подтверждёнными.