Epson EB-695Wi
Требуется проверка характеристикХарактеристики, технические сведения и источники. Информация может различаться в зависимости от ревизии и региона.
Что нужно уточнить: региональные ревизии и независимые измерения.
Подтверждённые паспортные характеристики производителя приведены ниже; независимые измерения отсутствуют.
Паспортные характеристики Epson EB-695Wi
Паспортные данные производителя относятся только к указанной модели и региональной ревизии. Нативное разрешение и вход 4K различаются; ISO, ANSI и CVIA не взаимозаменяемы.
Применимость: Модель EB-695Wi, европейский SKU V11H740041; региональные варианты могут отличаться
Изображение и источник света
| Проекционная технология | 3LCD Technology |
|---|---|
| ЖК-матрицы | 0,59 inch with D9 |
| Цветовая яркость (IDMS 15.4) | 3.500 Lumen- 2.900 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 |
| Белая яркость (ISO 21118) | 3.500 Lumen - 2.900 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Разрешение по спецификации Epson | WXGA 2 |
| Улучшение разрешения | HD ready |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Заявленная контрастность | 14.000 : 1 |
| Источник света | Lamp |
| Лампа и ресурс | 250 W, 5.000 h durability, 10.000 h durability (economy mode), 9.000 h durability (economy mode) |
| Глубина обработки цвета | 10 Bits |
| Вертикальная частота развёртки | 100 Hz - 120 Hz |
| Цветопередача | Upto 1.07 billion colours |
| Цветовые режимы 2D | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard |
| Видеорежимы цвета | Blackboard, Cinema, Dynamic, Presentation, sRGB |
Оптика и установка
| Коррекция трапеции | Manual vertical: ±3 °, Manual horizontal ±3 ° |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0,28 - 0,37:1 |
| Зум | Digital, Factor:1 - 1,35 |
| Тип объектива | Optical |
| Диагональ изображения | 60 inches - 100 inches |
| Расстояние проекции (широкий угол) | 0,4 m ( 60 inch screen ), |
| Расстояние проекции (телеположение) | 0,6 m ( 100 inch screen ), |
| Диафрагма объектива | 1,6 |
| Фокусное расстояние объектива | 3,7 mm |
| Фокусировка | Manual |
| Смещение изображения | 6 : 1 |
| Установка | Wall Mounted |
Подключения и управление
| Функция USB Display | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
|---|---|
| Интерфейсы | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, RGB in (2x), RGB out, MHL, Jack plug out, Jack plug in (3x), Microphone input, Sync. in, Sync. out |
| Режимы Epson iProjection | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Защита | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Управление проектором | via: AMX, Crestron, Control4 |
Дополнительные сведения
| Дополнительные функции | AV Mute Slide, Auto brightness adjustment, Automatic input selection, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Dual Pen Support, Dynamic lamp control, Easy OSD pre-setting, Home Screen, Interactive, Long lamp life, MHL audio/video interface, Microphone input, Multi-screen interactivity, PC Interactive, Split-Screen-Function |
|---|---|
| Interactivity | Yes - pen and finger-touch |
| Комплектное ПО | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management |
| Дополнительные аксессуары | Air filter ELPAF38, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), Wireless LAN unit |
| Compatible Operating Systems | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Назначение | Meeting room / Classroom |
| Гарантия | 60 months Carry in or 8.000 h, Lamp: 60 months or 1.000 h (whichever comes first) |
Питание и корпус
| Энергопотребление | 301 Watt (Normal On-Mode), 258 Watt (Eco On-Mode), 354 Watt (Normal Peak-mode), 309 Watt (Eco Peak-Mode), 0,37 Watt (Energy saving standby) |
|---|---|
| Напряжение питания | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Габариты (Ш×Г×В) | 367 x 400 x 149 mm (Width x Depth x Height) |
| Масса | 5,8 kg |
| Уровень шума | Normal:35 dB (A) - Economy:30 dB (A) - Eco2:29 dB (A) |
| Рабочие и складские температуры | Operation 5° C - 40° C, Storage -10° C - 60.000° C |
| Динамик | 16 Watt |
| Цвет корпуса | White / Grey |
Первоисточник: Официальная спецификация Epson Europe, SKU V11H740041. Проверено 26.10.2026.
Справочник не является офертой. У разных ревизий возможны отличия. Сведения, помеченные как ожидающие проверки, не следует считать подтверждёнными.