Epson EB-2250U
Требуется проверка характеристикХарактеристики, технические сведения и источники. Информация может различаться в зависимости от ревизии и региона.
Что нужно уточнить: региональные ревизии и независимые измерения.
Подтверждённые паспортные характеристики производителя приведены ниже; независимые измерения отсутствуют.
Паспортные характеристики Epson EB-2250U
Паспортные данные производителя относятся только к указанной модели и региональной ревизии. Нативное разрешение и вход 4K различаются; ISO, ANSI и CVIA не взаимозаменяемы.
Применимость: Модель EB-2250U, европейский SKU V11H871041; региональные варианты могут отличаться
Изображение и источник света
| Проекционная технология | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
|---|---|
| ЖК-матрицы | 0,76 inch with D10 |
| Цветовая яркость (IDMS 15.4) | 5.000 Lumen- 3.800 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 |
| Белая яркость (ISO 21118) | 5.000 Lumen - 3.800 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Разрешение по спецификации Epson | WUXGA |
| Улучшение разрешения | Full HD |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Число пикселей на экране | 2,304,000 |
| Заявленная контрастность | 15.000 : 1 |
| Источник света | Lamp |
| Лампа и ресурс | 300 W, 5.000 h durability, 10.000 h durability (economy mode) |
| Глубина обработки цвета | 10 Bits |
| Вертикальная частота развёртки | 200 Hz - 240 Hz |
| Цветопередача | Upto 1.07 billion colours |
| Цветовые режимы 2D | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard, DICOM SIM |
| Видеорежимы цвета | Blackboard, Dynamic, Photo, Presentation, sRGB, DICOM SIM |
Оптика и установка
| Коррекция трапеции | Auto vertical: ±30 °, Auto horizontal ±20 ° |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1,38 - 2,28:1 |
| Зум | Manual, Factor:1 - 1,6 |
| Тип объектива | Optical |
| Диагональ изображения | 50 inches - 300 inches |
| Расстояние проекции (широкий угол) | 1,5 m ( 50 inch screen ), |
| Расстояние проекции (телеположение) | 9 m ( 300 inch screen ), |
| Диафрагма объектива | 1,5 - 2 |
| Фокусное расстояние объектива | 23 mm - 38,4 mm |
| Фокусировка | Manual |
| Смещение изображения | 10 : 1 |
| Установка | Ceiling Mounted, Desktop |
Подключения и управление
| Функция USB Display | 3 in 1: Image / Mouse / Sound |
|---|---|
| Интерфейсы | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, RGB in (2x), RGB out, MHL, Jack plug out, Jack plug in (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional) |
| Режимы Epson iProjection | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Защита | Kensington lock, Security bar, Control panel lock, Password lock, Padlock, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Управление проектором | via: AMX, Crestron, Control4 |
Дополнительные сведения
| Дополнительные функции | AV Mute Slide, Auto Power On, Automatic input selection, Automatic keystone correction, CEC compatible, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Fit to Screen, Freeze image, Gesture Presenter, Home Screen, JPEG Viewer, Long lamp life, MHL audio/video interface, Network administration, OSD copy function, PC Free, Projection App for Chromebook, Quick Corner, Slide show, Split-Screen-Function, iProjection App |
|---|---|
| Комплектное ПО | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Дополнительные аксессуары | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Soft carry case, Spare lamp, Visualiser camera, WP System - ELPWP20, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Назначение | Large Meeting Room/Boardroom, Auditorium |
| Гарантия | 60 months Carry in or 8.000 h, Lamp: 60 months or 1.000 h (whichever comes first) |
Питание и корпус
| Энергопотребление | 341 Watt (Normal On-Mode), 266 Watt (Eco On-Mode), 405 Watt (Normal Peak-mode), 323 Watt (Eco Peak-Mode), 0,31 Watt (Energy saving standby) |
|---|---|
| Напряжение питания | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Габариты (Ш×Г×В) | 377 x 291 x 110 mm (Width x Depth x Height) |
| Масса | 4,6 kg |
| Уровень шума | Normal:39 dB (A) - Economy:29 dB (A) |
| Рабочие и складские температуры | Operation 5° C - 40° C, Storage -10° C - 60° C |
| Динамик | 16 Watt |
| Цвет корпуса | White |
Первоисточник: Официальная спецификация Epson Europe, SKU V11H871041. Проверено 26.10.2026.
Справочник не является офертой. У разных ревизий возможны отличия. Сведения, помеченные как ожидающие проверки, не следует считать подтверждёнными.