Epson EH-TW9400
Требуется проверка характеристикХарактеристики, технические сведения и источники. Информация может различаться в зависимости от ревизии и региона.
Что нужно уточнить: паспортные параметры Epson подтверждены источником, независимые измерения пока отсутствуют.
Паспортные характеристики производителя приведены ниже; независимые измерения и региональные отличия ещё требуют проверки.
Паспортные характеристики Epson
Официальная спецификация Epson Europe, а не независимые измерения. Цветовая яркость измеряется по IDMS 15.4, белая — по ISO 21118; эти показатели нельзя смешивать. Обозначение Full HD или поддержка входного сигнала 4K не означает нативные 4K-матрицы.
Применимость: Модель EH-TW9400, европейский SKU V11H928041; региональные варианты могут отличаться
Изображение и источник света
| Проекционная технология | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
|---|---|
| ЖК-матрицы | 0,74 inch with MLA (D9) |
| Цветовая яркость (IDMS 15.4) | 2.600 Lumen In accordance with IDMS15.4 |
| Белая яркость (ISO 21118) | 2.600 Lumen In accordance with ISO 21118:2020 |
| Разрешение по спецификации Epson | 4K PRO-UHD |
| Улучшение разрешения | 4K enhancement |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Заявленная контрастность | 1.200.000 : 1 |
| Источник света | Lamp |
| Лампа и ресурс | UHE, 250 W, 3.500 h durability, 5.000 h durability (economy mode) |
| Глубина обработки цвета | 10 Bits |
| Вертикальная частота развёртки | 192 Hz - 240 Hz |
| Цветопередача | Upto 1.07 billion colours |
| Поддержка 3D | Active |
| Цветовые режимы 2D | Dynamic, Natural, Cinema, Digital Cinema, Bright Cinema |
| Видеорежимы цвета | Cinema, Dynamic, Natural, Bright Cinema |
Оптика и установка
| Коррекция трапеции | Manual vertical: ±30 ° |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1,35 - 2,84:1 |
| Зум | Motorized, Factor:2,1 |
| Тип объектива | Optical |
| Сдвиг объектива | Motorized - Vertical ±96,3 %, horizontal ±47,1 % |
| Диагональ изображения | 50 inches - 300 inches |
| Расстояние проекции | 3 m - 6,3 m ( 100 inch screen ), |
| Диафрагма объектива | 2 - 3 |
| Фокусное расстояние объектива | 22,5 mm - 46,7 mm |
| Фокусировка | Motorized |
| Установка | Ceiling Mounted, Desktop |
Дополнительные сведения
| 2D/3D Frequency Image | 240 Hz / 480 Hz |
|---|---|
| 3D Vertical Refresh Rate | 400 Hz - 480 Hz |
| HDR support | HDR10, HLG |
| Lens position memory | 10 positions |
| 3D Colour Modes | 3D Dynamic, 3D Cinema |
| 3D Supported formats | Side by side, Top and bottom |
| Дополнительные функции | 3D depth adjustment, 4K enhancement, DCI colour gamut, Epson Cinema Filter, Epson Super White, Frame interpolation, ISF certification, Lens position memory, Super resolution, Wireless LAN capable |
| Комплектное ПО | EasyMP Multi PC Projection |
| Дополнительные аксессуары | MB22 ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Назначение | 4K Gaming, Home Cinema, Sports |
| Гарантия | 24 months Carry in, Lamp: 36 months or 3.000 h (whichever comes first) |
Подключения и управление
| Интерфейсы | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN (optional), Trigger out, VGA in, HDMI in (2x), HDMI (HDCP 2.2), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T) |
|---|---|
| Режимы Epson iProjection | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Защита | Kensington lock, Wireless LAN security |
| Управление проектором | via: AMX, Crestron, Control4 |
Питание и корпус
| Энергопотребление | 314 Watt (Normal On-Mode), 355 Watt (Normal Peak-mode), 271 Watt (Eco Peak-Mode), 0,35 Watt (Energy saving standby) |
|---|---|
| Напряжение питания | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Габариты (Ш×Г×В) | 520 x 450 x 193 mm (Width x Depth x Height) |
| Масса | 11,2 kg |
| Уровень шума | Normal:31 dB (A) - Economy:20 dB (A) |
| Рабочие и складские температуры | Operation 5° C - 35° C, Storage -10° C - 60° C |
| Цвет корпуса | Black |
Первичный источник: Официальная спецификация Epson Europe, SKU V11H928041. Проверено 26.10.2026. Данные могут отличаться для иных SKU.
Справочник не является офертой. У разных ревизий возможны отличия. Сведения, помеченные как ожидающие проверки, не следует считать подтверждёнными.