Epson EB-770F
Требуется проверка характеристикХарактеристики, технические сведения и источники. Информация может различаться в зависимости от ревизии и региона.
Что нужно уточнить: паспортные параметры Epson подтверждены источником, независимые измерения пока отсутствуют.
Паспортные характеристики производителя приведены ниже; независимые измерения и региональные отличия ещё требуют проверки.
Паспортные характеристики Epson
Официальная спецификация Epson Europe, а не независимые измерения. Цветовая яркость измеряется по IDMS 15.4, белая — по ISO 21118; эти показатели нельзя смешивать. Поддержка входного сигнала 4K не равна физическому разрешению матриц.
Применимость: Модель EB-770F, европейский SKU V11HA79080; региональные варианты могут отличаться
Изображение и источник света
| Проекционная технология | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
|---|---|
| ЖК-матрицы | 0,62 inch with C2 Fine |
| Цветовая яркость (IDMS 15.4) | 4.100 Lumen- 2.800 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 |
| Белая яркость (ISO 21118) | 4.100 Lumen - 2.800 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Разрешение по спецификации Epson | 1080p |
| Улучшение разрешения | Full HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Заявленная контрастность | Over 5.000.000 : 1 |
| Источник света | Laser |
| Ресурс лазерного источника | 20.000 hours Durability High, 30.000 hours Durability Eco |
| Глубина обработки цвета | 10 Bits |
| Вертикальная частота развёртки | 192 Hz - 240 Hz |
| Цветопередача | Upto 1.07 billion colours |
| Видеорежимы цвета | Blackboard, Cinema, Dynamic, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection |
Оптика и установка
| Коррекция трапеции | Manual vertical: ±3 °, Manual horizontal ±3 ° |
|---|---|
| Проекционное отношение | 0,25 - 0,35:1 |
| Зум | Digital, Factor:1 - 1,35 |
| Тип объектива | Optical |
| Диагональ изображения | 60 inches - 150 inches |
| Диафрагма объектива | 1,6 |
| Фокусное расстояние объектива | 3,7 mm |
| Фокусировка | Manual |
| Смещение изображения | 5 : 1 |
| Установка | Ceiling Mounted, Desktop, Table Mounted, Wall Mounted |
Подключения и управление
| Интерфейсы | USB 2.0-A (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), USB 2.0 Type B (Service Only), Wi-Fi Direct, Microphone input |
|---|---|
| Режимы Epson iProjection | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Сетевые протоколы | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Защита | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Управление проектором | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
Дополнительные сведения
| Дополнительные функции | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Email notification, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, JPEG Viewer, Long light source life, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
|---|---|
| Комплектное ПО | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson BarCode Fonts, Epson Classroom Connect |
| Дополнительные аксессуары | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Назначение | Large Meeting Room/Boardroom, Meeting room / Classroom, Signage / Retail, Visitor Attraction |
| Сертификация TCO | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
| Гарантия | 60 months Carry in or 12.000 h |
Питание и корпус
| Энергопотребление | 197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby) |
|---|---|
| Тепловыделение | 895 BTU/hour (max) |
| Напряжение питания | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Габариты (Ш×Г×В) | 356 x 395 x 133 mm (Width x Depth x Height) |
| Масса | 5,9 kg |
| Уровень шума | Normal:37 dB (A) - Economy:27 dB (A) |
| Рабочие и складские температуры | Storage -10° C - 60° C |
| Динамик | 16 Watt |
| Цвет корпуса | White |
Первичный источник: Официальная спецификация Epson Europe, SKU V11HA79080. Проверено 26.10.2026. Данные могут отличаться для иных SKU.
Справочник не является офертой. У разных ревизий возможны отличия. Сведения, помеченные как ожидающие проверки, не следует считать подтверждёнными.