Epson CO-W01
Требуется проверка характеристикХарактеристики, технические сведения и источники. Информация может различаться в зависимости от ревизии и региона.
Что нужно уточнить: региональные ревизии и независимые измерения.
Подтверждённые паспортные характеристики производителя приведены ниже; независимые измерения отсутствуют.
Паспортные характеристики Epson CO-W01
Паспортные данные производителя относятся только к указанной модели и региональной ревизии. Нативное разрешение и вход 4K различаются; ISO, ANSI и CVIA не взаимозаменяемы.
Применимость: Модель CO-W01, европейский SKU V11HA86040; региональные варианты могут отличаться
Изображение и источник света
| Проекционная технология | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
|---|---|
| ЖК-матрицы | 0,59 inch with MLA (D10) |
| Цветовая яркость (IDMS 15.4) | 3.000 Lumen- 2.000 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Белая яркость (ISO 21118) | 3.000 Lumen - 2.000 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Разрешение по спецификации Epson | WXGA |
| Улучшение разрешения | HD ready |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Источник света | Lamp |
| Лампа и ресурс | UHE, 188 W, 6.000 h durability, 12.000 h durability (economy mode) |
| Глубина обработки цвета | 8 Bits |
| Вертикальная частота развёртки | 100 Hz - 120 Hz |
| Цветопередача | 16.77 million colours |
| Цветовые режимы 2D | Dynamic, Cinema, Presentation, sRGB, Blackboard, Vivid |
| Видеорежимы цвета | Blackboard, Cinema, Dynamic, Presentation |
Оптика и установка
| Коррекция трапеции | Manual vertical: ±30 °, Manual horizontal ±30 ° |
|---|---|
| Проекционное отношение | 1,27 - 1,71:1 |
| Зум | Digital, Factor:1 - 1,35 |
| Тип объектива | Optical |
| Диагональ изображения | 33 inches - 378 inches |
| Расстояние проекции (широкий угол) | 0,9 m - 10,4 m |
| Расстояние проекции (телеположение) | 0,9 m - 10,4 m |
| Расстояние проекции | 1,64 m ( 60 inch screen ), |
| Диафрагма объектива | 1,44 |
| Фокусировка | Manual |
| Смещение изображения | 7 : 1 |
| Установка | Ceiling Mounted, Desktop |
Подключения и управление
| Интерфейсы | HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only) |
|---|---|
| Режимы Epson iProjection | n/a |
| Защита | Kensington lock, Padlock, Security cable hole |
Дополнительные сведения
| Дополнительные функции | A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner |
|---|---|
| Назначение | Small Office/Home Office, Home Photo, TV & Box sets |
| Audio | Standard |
| Гарантия | 24 months Carry in |
Питание и корпус
| Энергопотребление | 270 Watt (Normal Peak-mode), 214 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby) |
|---|---|
| Напряжение питания | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Габариты (Ш×Г×В) | 295 x 211 x 87 mm (Width x Depth x Height) |
| Масса | 2,4 kg |
| Уровень шума | Normal:38 dB (A) - Economy:29 dB (A) |
| Рабочие и складские температуры | Operation 5° C - 40° C |
| Динамик | 5 Watt |
| Цвет корпуса | White |
Первоисточник: Официальная спецификация Epson Europe, SKU V11HA86040. Проверено 26.10.2026.
Справочник не является офертой. У разных ревизий возможны отличия. Сведения, помеченные как ожидающие проверки, не следует считать подтверждёнными.