Без фотографии
ViewSonic LX700-4K Ultra
Сведения собираютсяХарактеристики, технические сведения и источники. Информация может различаться в зависимости от ревизии и региона.
Внешний источник изображения найден. Право перепубликации ещё не подтверждено.
Свет и изображение
| Поддержка 3D | Да (3D DLP-Link) |
|---|---|
| Заявленная яркость (ANSI) | Данные источников расходятся: 1650 (источник: kino-play.ru); 2500 ANSI лм (источник: kino-play.ru) |
| Цветовой охват | 100% BT.2020 |
| Динамическая контрастность | 3000000 |
| DMD-матрица | 0,65" |
| Заявленный ресурс источника света | 30 тыс.часов (ECO); 20 тыс.часов (Стандартный) |
| Нативное разрешение матрицы | 3840 × 2160 (60 герц) |
| Проекционная технология | DLP RGB-Laser (3-х цветный лазер) |
| Источник света | Лазер |
Установка и оптика
| Автоматическая фокусировка | Нет |
|---|---|
| Коррекция трапеции | Ручная по вертикали/горизонтали ±30° |
| Проекционное расстояние | 0,93-14,88 метров |
| Проекционное отношение | 1,4-2,24 (Оптический ZOOM) |
Система и производительность
| Заявленная задержка ввода | 4 |
|---|
Подключения и звук
| Разъёмы и интерфейсы | 3,5мм Аудио выход; USB 2.0; HDMI 2.0 (eARC); HDMI 2.0 |
|---|---|
| Встроенные динамики | 1 × 15 Вт |
Питание и корпус
| Габариты проектора | 286 × 216 × 129мм, 2,7кг |
|---|---|
| Уровень шума | 27 |
Дополнительные характеристики
| Смещение изображения относительно оси объектива | 137% |
|---|---|
| Гарантийный срок | 1 месяц |
| Поддерживаемые технологии | 1920 × 1080 (240 герц); HLG; HDR10+; 2560 × 1440 (120 герц) |
| Подходит для игр (пк, ps, xbox) | Да |
| Расстояние для 100′′ (см) | 310; 496 |
| Сдвиг объектива (shift lens) | 15% по вертикали |
| Язык | Русский |
Источники характеристик
Наличие ссылки не означает независимой проверки или согласия с приведёнными в ней цифрами.
- Кино-Play — характеристики продавца (не независимые измерения) third_party_spec
Похожие по характеристикам
Справочник не является офертой. У разных ревизий возможны отличия. Сведения, помеченные как ожидающие проверки, не следует считать подтверждёнными.